大蒜多少钱一斤?2023年7月28日最新大蒜价格
2023年7月28日河南杞县、中牟,山东金乡、江苏邳州大蒜价格行情涨跌表:
河南杞县金杞大蒜交易市场:
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.60-2.95 |
偏硬 |
||
杂交红蒜 | 中混级 | 3.15-3.55 |
偏硬 |
||
杂交红蒜 | 大混级 | 3.75-4.25 |
偏硬 |
河南杞县苏木大蒜市场:
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 小白蒜 | 2.20-2.40 |
持平 |
||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.60-3.00 |
偏强 |
||
杂交红蒜 | 印尼货 | 3.40-3.95 |
偏强 |
||
杂交红蒜 | 大混级 | 3.95-4.35 |
偏强 |
||
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 1.80-1.90 |
持平 |
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 2.00-2.10 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.60-2.90 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 好混级 | 3.80-4.00 | 持平 | ||
早熟蒜 | 早熟蒜 | 3.50-3.80 | 持平 |
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.73-3.05 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.55-3.65 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 3.85-4.00 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.05-4.40 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm | 3.85-4.00 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 4.25-4.35 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.50-4.70 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 5.00-5.10 | 偏硬 | ||
白蒜 | 白蒜 | 3.40-3.80 | 持平 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.25-3.35 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 混级 | 3.60-3.90 | 持平 |
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 3.90左右 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 3.20-3.30 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.5cm | 6.50-6.70 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 5.60-5.80 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.70-4.90 | 偏弱 | ||
白蒜 | 6.5cm | 7.00左右 | 持平 |
下一篇:没有了