2019年5月29日水产市场小龙虾批发价格行情
2019年水产市场小龙虾批发价格多少钱一斤?2019年5月29日北京京深海鲜市场、广东广州黄沙水产市场、湖北武汉白沙洲市场、四川成都白家水产市场、上海嘉燕水产市场、江苏无锡苏南水产城、常州凌家塘市场、湖北洪湖市闽洪水产市场、湖南长沙马王堆市场、湖南岳阳洞庭渔都市场小龙虾批发价格行情(源自中国水产养殖网):
北京京深海鲜市场青壳虾红壳虾批发价
报价分类 | 批发价 | 走势 |
硬2-4钱红壳虾 | 10元/斤 | 平 |
硬4-6钱红壳虾 | 13元/斤 | 跌 |
硬7-9钱红壳虾 | 20元/斤 | 跌 |
硬1两起青壳虾 | 29元/斤 | 跌 |
硬2-4钱红壳虾 | 10元/斤 | 跌 |
硬4-6钱红壳虾 | 13元/斤 | 跌 |
硬7-9钱红壳虾 | 22元/斤 | 跌 |
硬1两起红壳虾 | 39元/斤 | 涨 |
广东广州黄沙水产市场青壳虾红壳虾批发价
报价分类 | 批发价 | 走势 |
硬2-4钱青壳虾 | 9元/斤 | 平 |
硬4-6钱青壳虾 | 12元/斤 | 平 |
硬7-9钱青壳虾 | 19元/斤 | 涨 |
硬8钱起青壳虾 | 29元/斤 | 平 |
硬2-4钱红壳虾 | 10元/斤 | 涨 |
硬4-6钱红壳虾 | 13元/斤 | 涨 |
硬7-9钱红壳虾 | 20元/斤 | 平 |
硬8钱起红壳虾 | 34元/斤 | 平 |
上海嘉燕水产市场青壳龙虾批发价
品种规格 | 批发价 | 走势 |
硬2-4钱青壳虾 | 7元/斤 | 平 |
硬4-6钱青壳虾 | 9元/斤 | 平 |
硬7-9钱青壳虾 | 13元/斤 | 平 |
江苏金湖五彩市场小龙虾批发价
品种规格 | 最低价 | 最高价 |
硬5-7钱青红虾 | 15元/斤 | 19元/斤 |
硬7-9钱青红虾 | 24元/斤 | 32元/斤 |
1两青红虾带炮头 | 38元/斤 | 45元/斤 |
江苏常州凌家塘水产市场小龙虾批发价
报价规格 | 批发价 | 走势 |
硬2-4钱红壳虾 | 7元/斤 | 跌 |
硬4-6钱红壳虾 | 10元/斤 | 跌 |
硬7-9钱红壳虾 | 14元/斤 | 跌 |
硬1两起红壳虾 | 33元/斤 | 跌 |
硬2-4钱青壳虾 | 7元/斤 | 跌 |
硬4-6钱青壳虾 | 11元/斤 | 跌 |
硬6钱起青壳虾 | 15元/斤 | 跌 |
湖北武汉白沙洲市场青壳龙虾红壳虾批发价
品种规格 | 批发价 | 走势 |
硬2-4钱青壳虾 | 7元/斤 | 平 |
硬4-6钱青壳虾 | 12元/斤 | 涨 |
硬7-9钱青壳虾 | 18元/斤 | 涨 |
硬1两起青壳虾 | 29元/斤 | 涨 |
硬2-4钱红壳虾 | 9元/斤 | 涨 |
硬4-6钱红壳虾 | 12元/斤 | 涨 |
硬7-9钱红壳虾 | 20元/斤 | 涨 |
硬1两起红壳虾 | 36元/斤 | 涨 |
湖北洪湖市闽洪水产市场龙虾发货价
报价规格 | 发货价 | 走势 |
硬6钱起青壳虾 | 16元/斤 | 平 |
硬4-6钱青壳虾 | 13元/斤 | 涨 |
硬4钱下青壳虾 | 10元/斤 | 涨 |
硬1两起红壳虾 | 35元/斤 | 平 |
硬7-9钱红壳虾 | 18元/斤 | 涨 |
硬6-7钱红壳虾 | 14元/斤 | 涨 |
硬4-6钱红壳虾 | 12元/斤 | 涨 |
湖南长沙马王堆市场青壳虾红壳虾批发价
报价规格 | 批发价 | 走势 |
硬2-4钱青壳虾 | 8元/斤 | 平 |
硬4-6钱青壳虾 | 10元/斤 | 平 |
硬6-8钱青壳虾 | 15元/斤 | 平 |
硬4-6钱红壳虾 | 10元/斤 | 平 |
硬6钱起红壳虾 | 15元/斤 | 平 |
硬1两起炮头红虾 | 28元/斤 | 平 |
湖南岳阳洞庭渔都市场青壳虾红壳虾发货价
分类规格 | 发货价 | 走势 |
硬2-4钱青壳虾 | 10元/斤 | 涨 |
硬4-6钱青壳虾 | 13元/斤 | 涨 |
硬6.2钱起青壳虾 | 18元/斤 | 涨 |
硬2-4钱红壳虾 | 10元/斤 | 涨 |
硬4-6钱红壳虾 | 13元/斤 | 涨 |
硬6.5钱起红壳虾 | 18元/斤 | 涨 |
更多地区小龙虾价格请浏览养虾网