水产养殖网:2022年5月5日全国小龙虾价格查询
2022年小龙虾批发价格多少钱一斤?2022年5月5日水产养殖网全国小龙虾主产区和批发市场今日小龙虾价格行情走势:查询最新小龙虾价格,请收藏我们
5月5日安徽六安霍邱县青壳龙虾红壳龙虾发货价格
分类规格 | 5月5日 | 5月4日 |
硬2-4钱青壳龙虾 | 8元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱青壳龙虾 | 13元/斤 | 15元/斤 |
硬7-9钱青壳龙虾 | 20元/斤 | 22元/斤 |
硬3-7钱空壳龙虾 | 10元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱红壳龙虾 | 14元/斤 | 16元/斤 |
硬7-9钱红壳龙虾 | 22元/斤 | 23元/斤 |
5月5日山东济宁微山县青壳小龙虾发货价格
报价分类 | 5月5日 | 5月4日 |
硬6钱起湖虾 | 33元/斤 | 35元/斤 |
硬2-4钱青壳龙虾 | 12元/斤 | 13元/斤 |
硬4-6钱青壳龙虾 | 16元/斤 | 19元/斤 |
硬6钱起青壳龙虾 | 25元/斤 | 27元/斤 |
5月5日湖北荆州公安县青壳小龙虾发货价格
分类规格 | 5月5日 | 5月4日 |
硬2.8-4钱青壳虾 | 11元/斤 | 12元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 14元/斤 | 18元/斤 |
硬6钱以上青壳虾 | 21元/斤 | 26元/斤 |
5月5日湖南益阳南县青壳龙虾红壳龙虾批发价格
分类规格 | 5月5日 | 5月4日 |
硬2-4钱青壳虾 | 11元/斤 | 13元/斤 |
硬4-5.8钱青壳虾 | 13元/斤 | 18元/斤 |
硬5.8钱起青壳虾 | 19元/斤 | 26元/斤 |
硬3-4钱红壳虾 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 14元/斤 | 21元/斤 |
硬6钱起红壳虾 | 22元/斤 | 30元/斤 |
5月5日湖北荆州监利青壳龙虾红壳龙虾发货价格
分类规格 | 5月5日 | 5月4日 |
11-18克小青 | 11.5元/斤 | 12元/斤 |
18-29克中青 | 14元/斤 | 18.5元/斤 |
29克起普通大青 | 22元/斤 | 26元/斤 |
29克起老塘大青 | 26元/斤 | 29元/斤 |
满肉小红 | 12元/斤 | 12元/斤 |
满肉中红 | 16元/斤 | 19元/斤 |
满肉大红 | 26元/斤 | 29元/斤 |
5月5日湖北潜江虾谷市场小龙虾批发价格
分类规格 | 5月5日 | 5月4日 |
硬2-4钱龙虾 | 11.5元/斤 | 12元/斤 |
硬4-6钱龙虾 | 16元/斤 | 19元/斤 |
硬6-8钱龙虾 | 24元/斤 | 27元/斤 |
硬9钱起龙虾 | 53元/斤 | 55元/斤 |
5月5日湖北洪湖市闽洪水产市场龙虾到货价格
报价规格 | 5月5日 | 5月4日 |
硬2.4-3.8钱青壳虾 | 11元/斤 | 12元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 14元/斤 | 18元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 22元/斤 | 25元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 19元/斤 | 19元/斤 |
5月5日岳阳海吉星物流园青壳龙虾红壳龙虾发货价格
分类规格 | 5月5日 | 5月4日 |
硬2-3.5钱青壳虾 | 12元/斤 | 12元/斤 |
硬3.6-5.4钱青壳虾 | 14元/斤 | 17元/斤 |
硬5.6钱以上青壳虾 | 20元/斤 | 24元/斤 |
硬4-6钱红壳龙虾 | 15元/斤 | 18元/斤 |
硬6钱起红壳龙虾 | 23元/斤 | 25元/斤 |
5月5日武汉白沙洲水产市场青壳龙虾红壳龙虾批发价
品种规格 | 5月5日 | 5月4日 |
硬2-4钱青壳虾 | 10元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 17元/斤 | 19元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 25元/斤 | 28元/斤 |
硬1两起青壳虾 | 50元/斤 | 50元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 10元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 18元/斤 | 20元/斤 |
硬6-8钱红壳虾 | 33元/斤 | 35元/斤 |
硬1两起红壳虾 | 55元/斤 | 55元/斤 |
5月5日广州黄沙水产市场青壳龙虾红壳龙虾批发价格
规格分类 | 5月5日 | 5月4日 |
硬2-3钱青壳虾 | 11元/斤 | 13元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 15元/斤 | 18元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 22元/斤 | 26元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 17元/斤 | 18元/斤 |
硬6-8钱红壳虾 | 25元/斤 | 29元/斤 |
5月5日江苏无锡苏南水产城青壳小龙虾批发价格
分类规格 | 5月5日 | 5月4日 |
硬2-4钱青壳龙虾 | 9元/斤 | 12元/斤 |
硬4-6钱青壳龙虾 | 15元/斤 | 18元/斤 |
硬6钱起青壳龙虾 | 22元/斤 | 25元/斤 |
5月5日长沙马王堆水产市场青壳龙虾批发价格
报价规格 | 5月5日 | 5月4日 |
硬2-4钱青壳虾 | 11元/斤 | 14元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 16元/斤 | 20元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 25元/斤 | 27元/斤 |