2022年5月6日小龙虾价格网全国小龙虾收购价格表
2022年小龙虾收购价格多少钱一斤?2022年5月6日全国小龙虾主产区今日小龙虾收购价格行情表:查询最新小龙虾价格,请收藏或搜索 农村创业致富网全国小龙虾价格 价格仅供参考
456钱农民卖价10.5 | 虾苗4 |
678钱农民卖价16元234钱8元
品名 | 炮头 | 6-9钱 | 4-6钱 | 3-4钱 |
湖北 | 48 | 23 | 14 | 11 |
四川 | 47 | 22 | 13 | 10 |
江苏 | 48 | 23 | 14 | 11 |
湖南 | 47 | 22 | 13 | 10 |
安徽 | 46 | 22 | 13 | 10 |
地区 | 炮头 | 6-9钱 | 4-6钱 | 3-4钱 |
河南 | 46 | 21 | 14 | 11 |
浙江 | 48 |
22 |
14 | 11 |
广东 | 48 | 22 | 14 | 11 |
上海 | 48 | 22 | 14 | 11 |
北京 | 48 | 22 | 14 | 11 |
小青规格2.6-4
地区 | 炮头 | 6-9钱 | 4-6钱 | 3-4钱 |
山东 | 48 | 22 | 14 | 11 |
福建 | 48 | 22 | 14 | 11 |
云南 | 48 | 22 | 14 | 11 |
海南 | 48 | 22 | 14 | 11 |
广西 | 48 | 22 | 14 | 11 |
中青4.0-6.0中红贵些
地区 | 炮头 | 6-9钱 | 4-6钱 | 3-4钱 |
江西 | 47 | 22 | 14 | 11 |
山西 | 48 | 22 | 14 | 11 |
贵州 | 48 | 22 | 14 | 11 |
河北 | 48 | 22 | 14 | 11 |
其它 | 50 | 24 | 16 | 13 |
收购价 | 6-9钱 | 456钱 | 345钱 | 234钱 |
潜江 |
17 | 11 | 9.5 | 8 |
湖北 | 17 | 11 | 9.5 | 8 |
荆州 | 16 | 11 | 9.5 | 8 |
湖南 | 16 | 10 | 8.5 | 7 |
四川 | 16 | 10 | 8.5 | 7 |
安徽 |
16 |
10 | 8.5 | 7 |
江苏 | 17 | 11 | 9.5 | 8 |
大青:15元/炮头36元 |