快捷搜索:  as  xxx  鹌鹑  养狗    小龙虾  土豆  鸭蛋

毛猪多少钱一斤?11月20日全国生猪价格行情

2019年11月20日全国生猪价格整体继续下跌。今日外三元生猪价格27地下跌,3地稳定(海南、西藏、宁夏),1地上涨(青海)。全国外三元生猪均价32.41元/公斤,较昨日微涨0.03元/公斤;内三元生猪均价31.58元/公斤,较昨日下跌0.23元/公斤;土杂猪均价30.99元/公斤,较昨日下跌0.16元/公斤。 
 
今日全国外三元最高猪价依然为上海市,均价为39.00元/公斤,最高价较昨日跌0.71元/公斤;内三元猪价最高为上海市,均价为38.00元/公斤,较昨日下跌0.06元/公斤;土杂猪价格最高为上海市,均价37.92元/公斤,较昨日下跌0.36元/公斤。
 
屠宰企业报价(公斤):
东北地区:吉林华正跌1.0
华北地区:河北宏都跌1.5,山西微跌14.8-15.2
华中地区:郑州双汇跌1.0,长葛众品跌0.8
 

2019年9月10日全国生猪价格继续呈跌涨调整现象

地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
北京 30.97 30.80 32.76 1917 3107
天津 31.36 31.67 31.00 2015 3113
河北 31.84 31.97 30.81 2007 3183
山西 30.30 30.43 29.81 2006 3280
内蒙 30.39 29.27 29.53 1908 3102
辽宁 30.89 30.69 29.89 1907 3091
吉林 30.89 30.55 30.30 1812 3275
黑龙江 31.35 30.18 29.34 1780 3332
上海 39.00 38.00 36.50 2100 3000
江苏 33.49 31.94 31.23 1926 3082
浙江 34.92 34.30 33.88 2037 3006
安徽 32.73 32.46 31.57 2000 3140
福建 34.19 33.82 33.00 1984 3049
江西 34.79 36.29 35.84 2000 3500
山东 31.80 31.13 29.92 1931 3184
河南 32.27 31.70 30.93 1924 3272
湖北 33.29 32.22 31.44 2026 3006
湖南 34.14 33.67 33.97 2097 3169
广东 35.39 34.15 34.04 2001 3054
广西 35.47 36.00 35.28 2117 3061
海南 29.52 23.80 20.71 2149 3136
重庆 33.57 33.79 33.08 2059 3380
四川 34.41 33.38 32.91 2073 3231
贵州 32.66 33.23 32.20 2258 3380
云南 28.30 27.84 26.78 2268 3267
西藏 36.00 14.00 13.90 1850 2700
陕西 30.83 30.53 30.24 1950 3264
甘肃 29.52 29.54 28.97 1896 3410
青海 30.20 10.55 10.00 2080 3200
宁夏 31.00 26.00 26.00 1958 3600
新疆 27.27 26.01 25.36 1815 3589

生猪价格