今日猪价:2023.6.8全国生猪价格涨跌表
今日生猪价格多少钱一斤?今日生猪价格:2023年6月8日全国外三元生猪价格多地上涨,上海猪价大涨。今日外三元生猪均价7.13元/斤,较昨日上涨6分/斤。猪价最高为上海8.5元/斤,最低为宁夏6.4元/斤。猪粮比4.97:1。
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 6月8日 | 6月7日 | 涨跌 |
华东 | 7.47 | 7.31 | 0.16 |
安徽 | 7.33 | 7.26 | 0.07 |
山东 | 7.23 | 7.24 | -0.01 |
浙江 | 7.36 | 7.37 | -0.01 |
江西 | 7.30 | 7.17 | 0.14 |
福建 | 7.36 | 7.36 | 0.00 |
江苏 | 7.18 | 7.35 | -0.17 |
上海 | 8.50 | 7.40 | 1.10 |
西北 | 6.81 | 6.79 | 0.02 |
新疆 | 6.83 | 6.83 | 0.00 |
陕西 | 7.08 | 7.08 | 0.00 |
甘肃 | 7.20 | 7.04 | 0.16 |
青海 | 6.53 | 6.60 | -0.07 |
宁夏 | 6.40 | 6.40 | 0.00 |
华中 | 7.17 | 7.09 | 0.08 |
河南 | 7.18 | 7.09 | 0.09 |
湖南 | 7.26 | 7.09 | 0.17 |
湖北 | 7.06 | 7.08 | -0.02 |
华北 | 7.10 | 7.10 | 0.00 |
北京 | 6.89 | 6.96 | -0.07 |
天津 | 7.30 | 7.30 | 0.00 |
山西 | 7.05 | 7.05 | 0.00 |
河北 | 7.27 | 7.18 | 0.09 |
内蒙古 | 7.01 | 7.03 | -0.02 |
华南 | 7.24 | 7.22 | 0.02 |
广西 | 7.12 | 7.05 | 0.07 |
广东 | 7.43 | 7.44 | -0.01 |
海南 | 7.17 | 7.17 | 0.00 |
东北 | 7.00 | 6.96 | 0.04 |
辽宁 | 6.95 | 6.95 | 0.00 |
黑龙江 | 6.99 | 6.95 | 0.04 |
吉林 | 7.05 | 6.97 | 0.08 |
西南 | 7.12 | 7.02 | 0.10 |
四川 | 7.00 | 7.03 | -0.03 |
贵州 | 7.45 | 7.00 | 0.45 |
云南 | 6.89 | 6.91 | -0.03 |
重庆 | 7.14 | 7.14 | 0.00 |
全国 | 7.13 | 7.07 | 0.06 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 上海市 | 8.50元 |
2 | 贵州省 | 7.45元 |
3 | 广东省 | 7.43元 |
4 | 福建省 | 7.36元 |
5 | 浙江省 | 7.36元 |
6 | 安徽省 | 7.33元 |
7 | 江西省 | 7.30元 |
8 | 天津市 | 7.30元 |
9 | 河北省 | 7.27元 |
10 | 湖南省 | 7.26元 |
11 | 山东省 | 7.23元 |
12 | 甘肃省 | 7.20元 |
13 | 河南省 | 7.18元 |
14 | 江苏省 | 7.18元 |
15 | 海南省 | 7.17元 |
16 | 重庆市 | 7.14元 |
17 | 广西 | 7.12元 |
18 | 陕西省 | 7.08元 |
19 | 湖北省 | 7.06元 |
20 | 山西省 | 7.05元 |
21 | 吉林省 | 7.05元 |
22 | 内蒙古 | 7.01元 |
23 | 四川省 | 7.00元 |
24 | 黑龙江 | 6.99元 |
25 | 辽宁省 | 6.95元 |
26 | 云南省 | 6.89元 |
27 | 北京市 | 6.89元 |
28 | 新疆 | 6.83元 |
29 | 青海省 | 6.53元 |
30 | 宁夏 | 6.40元 |