今日猪价:2023.6.18全国生猪价格涨跌表
今日生猪价格多少钱一斤?今日生猪价格:2023年6月18日全国外三元生猪价格弱势上涨,涨幅不大。今日外三元生猪均价7.17元/斤,较昨日涨3分/斤。猪价最高为广东7.69元/斤,最低为宁夏6.44元/斤。猪粮比5.03:1。
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 6月18日 | 6月17日 | 涨跌 |
华东 | 7.40 | 7.38 | 0.02 |
安徽 | 7.41 | 7.39 | 0.02 |
山东 | 7.26 | 7.26 | 0.00 |
浙江 | 7.65 | 7.64 | 0.01 |
江西 | 7.22 | 7.17 | 0.05 |
福建 | 7.35 | 7.38 | -0.03 |
江苏 | 7.40 | 7.37 | 0.03 |
上海 | 7.53 | 7.45 | 0.08 |
西北 | 6.83 | 6.78 | 0.05 |
新疆 | 6.84 | 6.83 | 0.01 |
陕西 | 7.04 | 7.08 | -0.04 |
甘肃 | 7.06 | 7.00 | 0.06 |
青海 | 6.78 | 6.69 | 0.09 |
宁夏 | 6.44 | 6.30 | 0.14 |
华中 | 7.14 | 7.09 | 0.05 |
河南 | 7.11 | 7.09 | 0.02 |
湖南 | 7.24 | 7.15 | 0.09 |
湖北 | 7.08 | 7.04 | 0.04 |
华北 | 7.24 | 7.21 | 0.03 |
北京 | 7.63 | 7.55 | 0.08 |
天津 | 7.30 | 7.30 | 0.00 |
山西 | 7.05 | 7.04 | 0.01 |
河北 | 7.22 | 7.15 | 0.07 |
内蒙古 | 7.03 | 7.03 | 0.00 |
华南 | 7.45 | 7.44 | 0.01 |
广西 | 7.22 | 7.17 | 0.05 |
广东 | 7.69 | 7.70 | -0.01 |
海南 | 7.44 | 7.44 | 0.00 |
东北 | 7.03 | 7.04 | 0.00 |
辽宁 | 7.03 | 7.03 | 0.00 |
黑龙江 | 7.04 | 7.05 | -0.01 |
吉林 | 7.03 | 7.04 | -0.01 |
西南 | 7.07 | 7.05 | 0.02 |
四川 | 7.07 | 7.06 | 0.01 |
贵州 | 7.09 | 7.07 | 0.02 |
云南 | 6.95 | 6.93 | 0.02 |
重庆 | 7.16 | 7.16 | 0.00 |
全国 | 7.17 | 7.14 | 0.03 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 广东省 | 7.69元 |
2 | 浙江省 | 7.65元 |
3 | 北京市 | 7.63元 |
4 | 上海市 | 7.53元 |
5 | 海南省 | 7.44元 |
6 | 安徽省 | 7.41元 |
7 | 江苏省 | 7.40元 |
8 | 福建省 | 7.35元 |
9 | 天津市 | 7.30元 |
10 | 山东省 | 7.26元 |
11 | 湖南省 | 7.24元 |
12 | 河北省 | 7.22元 |
13 | 广西 | 7.22元 |
14 | 江西省 | 7.22元 |
15 | 重庆市 | 7.16元 |
16 | 河南省 | 7.11元 |
17 | 贵州省 | 7.09元 |
18 | 湖北省 | 7.08元 |
19 | 四川省 | 7.07元 |
20 | 甘肃省 | 7.06元 |
21 | 山西省 | 7.05元 |
22 | 陕西省 | 7.04元 |
23 | 黑龙江 | 7.04元 |
24 | 吉林省 | 7.03元 |
25 | 辽宁省 | 7.03元 |
26 | 内蒙古 | 7.03元 |
27 | 云南省 | 6.95元 |
28 | 新疆 | 6.84元 |
29 | 青海省 | 6.78元 |
30 | 宁夏 | 6.44元 |