今日猪价:2023.6.22全国生猪价格涨跌表
今日生猪价格多少钱一斤?今日生猪价格:2023年6月22日全国外三元生猪价格多地跌,上海涨。今日外三元生猪均价7.13元/斤,较昨日基本持平。猪价最高为上海8.5元/斤,最低为宁夏6.4元/斤。猪粮比4.98:1。
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 6月22日 | 6月21日 | 涨跌 |
华东 | 7.46 | 7.36 | 0.10 |
安徽 | 7.21 | 7.25 | -0.04 |
山东 | 7.24 | 7.26 | -0.02 |
浙江 | 7.40 | 7.60 | -0.20 |
江西 | 7.23 | 7.23 | 0.00 |
福建 | 7.38 | 7.38 | 0.00 |
江苏 | 7.29 | 7.34 | -0.05 |
上海 | 8.50 | 7.45 | 1.05 |
西北 | 6.70 | 6.76 | -0.06 |
新疆 | 6.60 | 6.73 | -0.13 |
陕西 | 6.88 | 6.91 | -0.03 |
甘肃 | 7.05 | 7.04 | 0.01 |
青海 | 6.59 | 6.73 | -0.14 |
宁夏 | 6.40 | 6.40 | 0.00 |
华中 | 7.08 | 7.11 | -0.03 |
河南 | 7.08 | 7.08 | 0.00 |
湖南 | 7.11 | 7.20 | -0.09 |
湖北 | 7.06 | 7.06 | 0.00 |
华北 | 7.19 | 7.21 | -0.02 |
北京 | 7.48 | 7.48 | 0.00 |
天津 | 7.30 | 7.30 | 0.00 |
山西 | 7.01 | 7.06 | -0.05 |
河北 | 7.18 | 7.18 | 0.00 |
内蒙古 | 6.98 | 7.03 | -0.04 |
华南 | 7.45 | 7.45 | 0.00 |
广西 | 7.23 | 7.24 | -0.01 |
广东 | 7.69 | 7.69 | 0.00 |
海南 | 7.44 | 7.44 | 0.00 |
东北 | 6.96 | 7.01 | -0.04 |
辽宁 | 6.97 | 7.00 | -0.04 |
黑龙江 | 6.96 | 6.99 | -0.04 |
吉林 | 6.97 | 7.03 | -0.06 |
西南 | 7.02 | 7.05 | -0.03 |
四川 | 7.02 | 7.03 | -0.01 |
贵州 | 7.06 | 7.10 | -0.04 |
云南 | 6.89 | 6.96 | -0.07 |
重庆 | 7.11 | 7.12 | 0.00 |
全国 | 7.13 | 7.13 | 0.00 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 上海市 | 8.50元 |
2 | 广东省 | 7.69元 |
3 | 北京市 | 7.48元 |
4 | 海南省 | 7.44元 |
5 | 浙江省 | 7.40元 |
6 | 福建省 | 7.38元 |
7 | 天津市 | 7.30元 |
8 | 江苏省 | 7.29元 |
9 | 山东省 | 7.24元 |
10 | 广西 | 7.23元 |
11 | 江西省 | 7.23元 |
12 | 安徽省 | 7.21元 |
13 | 河北省 | 7.18元 |
14 | 重庆市 | 7.11元 |
15 | 湖南省 | 7.11元 |
16 | 河南省 | 7.08元 |
17 | 湖北省 | 7.06元 |
18 | 贵州省 | 7.06元 |
19 | 甘肃省 | 7.05元 |
20 | 四川省 | 7.02元 |
21 | 山西省 | 7.01元 |
22 | 内蒙古 | 6.98元 |
23 | 吉林省 | 6.97元 |
24 | 辽宁省 | 6.97元 |
25 | 黑龙江 | 6.96元 |
26 | 云南省 | 6.89元 |
27 | 陕西省 | 6.88元 |
28 | 新疆 | 6.60元 |
29 | 青海省 | 6.59元 |
30 | 宁夏 | 6.40元 |