今日猪价:2023.6.25全国生猪价格涨跌表
今日生猪价格多少钱一斤?今日生猪价格:2023年6月25日全国外三元生猪价格继续弱势下跌。今日外三元生猪均价7.02元/斤,较昨日下跌3分/斤。猪价最高为上海8.2元/斤,最低为宁夏6.02元/斤。猪粮比4.94:1。
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 6月25日 | 6月24日 | 涨跌 |
华东 | 7.38 | 7.41 | -0.03 |
安徽 | 7.14 | 7.15 | -0.01 |
山东 | 7.16 | 7.17 | -0.01 |
浙江 | 7.34 | 7.44 | -0.10 |
江西 | 7.23 | 7.25 | -0.02 |
福建 | 7.35 | 7.35 | 0.00 |
江苏 | 7.24 | 7.22 | 0.02 |
上海 | 8.20 | 8.28 | -0.08 |
西北 | 6.51 | 6.58 | -0.07 |
新疆 | 6.46 | 6.60 | -0.14 |
陕西 | 6.88 | 6.88 | 0.00 |
甘肃 | 6.94 | 6.92 | 0.02 |
青海 | 6.26 | 6.39 | -0.13 |
宁夏 | 6.02 | 6.14 | -0.12 |
华中 | 7.01 | 7.02 | -0.01 |
河南 | 6.99 | 6.99 | 0.00 |
湖南 | 7.09 | 7.08 | 0.01 |
湖北 | 6.97 | 7.00 | -0.03 |
华北 | 7.09 | 7.14 | -0.05 |
北京 | 7.15 | 7.36 | -0.21 |
天津 | 7.25 | 7.25 | 0.00 |
山西 | 7.01 | 7.01 | 0.00 |
河北 | 7.08 | 7.13 | -0.05 |
内蒙古 | 6.94 | 6.94 | 0.00 |
华南 | 7.26 | 7.19 | 0.07 |
广西 | 7.01 | 7.03 | -0.02 |
广东 | 7.39 | 7.38 | 0.01 |
海南 | 7.39 | 7.15 | 0.24 |
东北 | 6.96 | 6.96 | 0.00 |
辽宁 | 6.98 | 6.97 | 0.01 |
黑龙江 | 6.95 | 6.96 | -0.01 |
吉林 | 6.96 | 6.96 | 0.00 |
西南 | 6.93 | 6.97 | -0.04 |
四川 | 6.90 | 7.03 | -0.13 |
贵州 | 6.95 | 6.94 | 0.01 |
云南 | 6.83 | 6.88 | -0.05 |
重庆 | 7.04 | 7.05 | -0.01 |
全国 | 7.02 | 7.05 | -0.03 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 上海市 | 8.20元 |
2 | 广东省 | 7.39元 |
3 | 海南省 | 7.39元 |
4 | 福建省 | 7.35元 |
5 | 浙江省 | 7.34元 |
6 | 天津市 | 7.25元 |
7 | 江苏省 | 7.24元 |
8 | 江西省 | 7.23元 |
9 | 山东省 | 7.16元 |
10 | 北京市 | 7.15元 |
11 | 安徽省 | 7.14元 |
12 | 湖南省 | 7.09元 |
13 | 河北省 | 7.08元 |
14 | 重庆市 | 7.04元 |
15 | 广西 | 7.01元 |
16 | 山西省 | 7.01元 |
17 | 河南省 | 6.99元 |
18 | 辽宁省 | 6.98元 |
19 | 湖北省 | 6.97元 |
20 | 吉林省 | 6.96元 |
21 | 黑龙江 | 6.95元 |
22 | 贵州省 | 6.95元 |
23 | 内蒙古 | 6.94元 |
24 | 甘肃省 | 6.94元 |
25 | 四川省 | 6.90元 |
26 | 陕西省 | 6.88元 |
27 | 云南省 | 6.83元 |
28 | 新疆 | 6.46元 |
29 | 青海省 | 6.26元 |
30 | 宁夏 | 6.02元 |