今日猪价:2023.6.28全国生猪价格涨跌表
今日生猪价格多少钱一斤?今日生猪价格:2023年6月28日全国外三元生猪价格多地下跌。今日外三元生猪均价6.89元/斤,较昨日下跌9分/斤,均价继续下探。猪价最高为上海7.39元/斤,最低为宁夏5.95元/斤。猪粮比4.88:1。
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 6月28日 | 6月27日 | 涨跌 |
华东 | 7.10 | 7.22 | -0.12 |
安徽 | 7.02 | 7.11 | -0.09 |
山东 | 7.07 | 7.16 | -0.09 |
浙江 | 7.30 | 7.26 | 0.04 |
江西 | 6.93 | 7.23 | -0.30 |
福建 | 7.29 | 7.36 | -0.07 |
江苏 | 7.06 | 7.22 | -0.16 |
上海 | 7.05 | 7.20 | -0.15 |
西北 | 6.45 | 6.47 | -0.02 |
新疆 | 6.46 | 6.46 | 0.00 |
陕西 | 6.83 | 6.83 | 0.00 |
甘肃 | 6.83 | 6.92 | -0.09 |
青海 | 6.18 | 6.19 | -0.01 |
宁夏 | 5.95 | 5.95 | 0.00 |
华中 | 6.90 | 7.01 | -0.11 |
河南 | 6.94 | 6.98 | -0.04 |
湖南 | 6.93 | 7.08 | -0.15 |
湖北 | 6.84 | 6.97 | -0.13 |
华北 | 6.99 | 7.06 | -0.07 |
北京 | 7.09 | 7.10 | -0.01 |
天津 | 7.16 | 7.26 | -0.10 |
山西 | 6.84 | 6.94 | -0.10 |
河北 | 7.00 | 7.08 | -0.08 |
内蒙古 | 6.86 | 6.94 | -0.08 |
华南 | 7.13 | 7.26 | -0.13 |
广西 | 6.97 | 7.01 | -0.04 |
广东 | 7.39 | 7.39 | 0.00 |
海南 | 7.05 | 7.39 | -0.34 |
东北 | 6.86 | 6.96 | -0.10 |
辽宁 | 6.88 | 6.97 | -0.09 |
黑龙江 | 6.85 | 6.95 | -0.10 |
吉林 | 6.85 | 6.96 | -0.11 |
西南 | 6.85 | 6.91 | -0.06 |
四川 | 6.87 | 6.89 | -0.02 |
贵州 | 6.84 | 6.94 | -0.10 |
云南 | 6.78 | 6.78 | 0.00 |
重庆 | 6.91 | 7.04 | -0.13 |
全国 | 6.89 | 6.98 | -0.09 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 广东省 | 7.39元 |
2 | 浙江省 | 7.30元 |
3 | 福建省 | 7.29元 |
4 | 天津市 | 7.16元 |
5 | 北京市 | 7.09元 |
6 | 山东省 | 7.07元 |
7 | 江苏省 | 7.06元 |
8 | 上海市 | 7.05元 |
9 | 海南省 | 7.05元 |
10 | 安徽省 | 7.02元 |
11 | 河北省 | 7.00元 |
12 | 广西 | 6.97元 |
13 | 河南省 | 6.94元 |
14 | 江西省 | 6.93元 |
15 | 湖南省 | 6.93元 |
16 | 重庆市 | 6.91元 |
17 | 辽宁省 | 6.88元 |
18 | 四川省 | 6.87元 |
19 | 内蒙古 | 6.86元 |
20 | 吉林省 | 6.85元 |
21 | 黑龙江 | 6.85元 |
22 | 山西省 | 6.84元 |
23 | 贵州省 | 6.84元 |
24 | 湖北省 | 6.84元 |
25 | 甘肃省 | 6.83元 |
26 | 陕西省 | 6.83元 |
27 | 云南省 | 6.78元 |
28 | 新疆 | 6.46元 |
29 | 青海省 | 6.18元 |
30 | 宁夏 | 5.95元 |