今日猪价:2023.7.2全国生猪价格涨跌表
今日生猪价格多少钱一斤?今日生猪价格:2023年7月2日全国外三元生猪价格多地弱势上涨,上海大跌。今日外三元生猪均价6.78元/斤,较昨日基本持平。猪价最高为广东7.35元/斤,最低为宁夏5.87元/斤。猪粮比4.81:1。
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 7月2日 | 7月1日 | 涨跌 |
华东 | 6.91 | 7.07 | -0.16 |
安徽 | 7.19 | 7.09 | 0.10 |
山东 | 7.04 | 7.00 | 0.04 |
浙江 | 7.10 | 7.15 | -0.06 |
江西 | 6.89 | 6.88 | 0.01 |
福建 | 7.21 | 7.31 | -0.09 |
江苏 | 6.98 | 7.00 | -0.01 |
上海 | 6.00 | 7.10 | -1.10 |
西北 | 6.34 | 6.30 | 0.04 |
新疆 | 6.24 | 6.18 | 0.07 |
陕西 | 6.79 | 6.78 | 0.01 |
甘肃 | 6.76 | 6.76 | 0.00 |
青海 | 6.03 | 5.91 | 0.12 |
宁夏 | 5.87 | 5.86 | 0.00 |
华中 | 6.89 | 6.88 | 0.01 |
河南 | 6.83 | 6.83 | 0.00 |
湖南 | 6.99 | 6.97 | 0.02 |
湖北 | 6.86 | 6.85 | 0.01 |
华北 | 6.87 | 6.79 | 0.08 |
北京 | 6.79 | 6.73 | 0.06 |
天津 | 7.13 | 6.91 | 0.22 |
山西 | 6.82 | 6.77 | 0.05 |
河北 | 6.90 | 6.85 | 0.06 |
内蒙古 | 6.74 | 6.70 | 0.04 |
华南 | 7.12 | 7.12 | 0.00 |
广西 | 6.97 | 6.97 | 0.00 |
广东 | 7.35 | 7.36 | -0.01 |
海南 | 7.05 | 7.05 | 0.00 |
东北 | 6.78 | 6.73 | 0.05 |
辽宁 | 6.85 | 6.81 | 0.04 |
黑龙江 | 6.74 | 6.68 | 0.07 |
吉林 | 6.74 | 6.72 | 0.03 |
西南 | 6.66 | 6.59 | 0.07 |
四川 | 6.57 | 6.58 | -0.01 |
贵州 | 6.63 | 6.63 | 0.00 |
云南 | 6.57 | 6.53 | 0.04 |
重庆 | 6.88 | 6.64 | 0.24 |
全国 | 6.78 | 6.78 | 0.00 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 广东省 | 7.35元 |
2 | 福建省 | 7.21元 |
3 | 安徽省 | 7.19元 |
4 | 天津市 | 7.13元 |
5 | 浙江省 | 7.10元 |
6 | 海南省 | 7.05元 |
7 | 山东省 | 7.04元 |
8 | 湖南省 | 6.99元 |
9 | 江苏省 | 6.98元 |
10 | 广西 | 6.97元 |
11 | 河北省 | 6.90元 |
12 | 江西省 | 6.89元 |
13 | 重庆市 | 6.88元 |
14 | 湖北省 | 6.86元 |
15 | 辽宁省 | 6.85元 |
16 | 河南省 | 6.83元 |
17 | 山西省 | 6.82元 |
18 | 陕西省 | 6.79元 |
19 | 北京市 | 6.79元 |
20 | 甘肃省 | 6.76元 |
21 | 内蒙古 | 6.74元 |
22 | 吉林省 | 6.74元 |
23 | 黑龙江 | 6.74元 |
24 | 贵州省 | 6.63元 |
25 | 云南省 | 6.57元 |
26 | 四川省 | 6.57元 |
27 | 新疆 | 6.24元 |
28 | 青海省 | 6.03元 |
29 | 上海市 | 6.00元 |
30 | 宁夏 | 5.87元 |