今日猪价:2023.7.3全国生猪价格涨跌表
今日生猪价格多少钱一斤?今日生猪价格:2023年7月3日全国外三元生猪价格有涨有跌。今日外三元生猪均价6.8元/斤,较昨日涨2分/斤。猪价最高为广东7.34元/斤,最低为宁夏5.9元/斤。猪粮比4.84:1。
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 7月3日 | 7月2日 | 涨跌 |
华东 | 6.96 | 6.91 | 0.05 |
安徽 | 7.22 | 7.19 | 0.03 |
山东 | 7.04 | 7.04 | 0.00 |
浙江 | 7.23 | 7.10 | 0.13 |
江西 | 6.89 | 6.89 | 0.00 |
福建 | 7.19 | 7.21 | -0.02 |
江苏 | 6.99 | 6.98 | 0.01 |
上海 | 6.15 | 6.00 | 0.15 |
西北 | 6.39 | 6.34 | 0.05 |
新疆 | 6.32 | 6.24 | 0.08 |
陕西 | 6.79 | 6.79 | 0.00 |
甘肃 | 6.77 | 6.76 | 0.00 |
青海 | 6.17 | 6.03 | 0.15 |
宁夏 | 5.90 | 5.87 | 0.04 |
华中 | 6.89 | 6.89 | -0.01 |
河南 | 6.83 | 6.83 | 0.00 |
湖南 | 6.97 | 6.99 | -0.03 |
湖北 | 6.87 | 6.86 | 0.00 |
华北 | 6.87 | 6.87 | 0.00 |
北京 | 6.79 | 6.79 | 0.00 |
天津 | 7.13 | 7.13 | 0.00 |
山西 | 6.81 | 6.82 | -0.01 |
河北 | 6.90 | 6.90 | 0.00 |
内蒙古 | 6.74 | 6.74 | 0.00 |
华南 | 7.07 | 7.12 | -0.06 |
广西 | 7.01 | 6.97 | 0.04 |
广东 | 7.34 | 7.35 | -0.01 |
海南 | 6.85 | 7.05 | -0.20 |
东北 | 6.79 | 6.78 | 0.01 |
辽宁 | 6.85 | 6.85 | 0.00 |
黑龙江 | 6.77 | 6.74 | 0.03 |
吉林 | 6.75 | 6.74 | 0.01 |
西南 | 6.71 | 6.66 | 0.05 |
四川 | 6.57 | 6.57 | 0.00 |
贵州 | 6.76 | 6.63 | 0.13 |
云南 | 6.63 | 6.57 | 0.06 |
重庆 | 6.88 | 6.88 | 0.00 |
全国 | 6.80 | 6.78 | 0.02 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 广东省 | 7.34元 |
2 | 浙江省 | 7.23元 |
3 | 安徽省 | 7.22元 |
4 | 福建省 | 7.19元 |
5 | 天津市 | 7.13元 |
6 | 山东省 | 7.04元 |
7 | 广西 | 7.01元 |
8 | 江苏省 | 6.99元 |
9 | 湖南省 | 6.97元 |
10 | 河北省 | 6.90元 |
11 | 江西省 | 6.89元 |
12 | 重庆市 | 6.88元 |
13 | 湖北省 | 6.87元 |
14 | 海南省 | 6.85元 |
15 | 辽宁省 | 6.85元 |
16 | 河南省 | 6.83元 |
17 | 山西省 | 6.81元 |
18 | 陕西省 | 6.79元 |
19 | 北京市 | 6.79元 |
20 | 黑龙江 | 6.77元 |
21 | 甘肃省 | 6.77元 |
22 | 贵州省 | 6.76元 |
23 | 吉林省 | 6.75元 |
24 | 内蒙古 | 6.74元 |
25 | 云南省 | 6.63元 |
26 | 四川省 | 6.57元 |
27 | 新疆 | 6.32元 |
28 | 青海省 | 6.17元 |
29 | 上海市 | 6.15元 |
30 | 宁夏 | 5.90元 |