今日猪价:2023.7.5全国生猪价格涨跌表
今日生猪价格多少钱一斤?今日生猪价格:2023年7月5日全国外三元生猪价格继续上涨。今日外三元生猪均价6.95元/斤,较昨日涨9分/斤。猪价最高为广东7.54元/斤,最低为新疆6.35元/斤。猪粮比4.91:1。
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 7月5日 | 7月4日 | 涨跌 |
华东 | 7.25 | 7.08 | 0.17 |
安徽 | 7.25 | 7.24 | 0.01 |
山东 | 7.14 | 7.08 | 0.06 |
浙江 | 7.38 | 7.21 | 0.17 |
江西 | 7.09 | 6.91 | 0.18 |
福建 | 7.43 | 7.36 | 0.07 |
江苏 | 7.05 | 7.04 | 0.01 |
上海 | 7.40 | 6.75 | 0.65 |
西北 | 6.48 | 6.42 | 0.06 |
新疆 | 6.35 | 6.32 | 0.03 |
陕西 | 6.79 | 6.79 | 0.00 |
甘肃 | 6.84 | 6.85 | -0.01 |
青海 | 6.38 | 6.23 | 0.15 |
宁夏 | 6.05 | 5.90 | 0.15 |
华中 | 6.96 | 6.91 | 0.05 |
河南 | 6.94 | 6.89 | 0.05 |
湖南 | 7.00 | 6.98 | 0.02 |
湖北 | 6.94 | 6.86 | 0.08 |
华北 | 7.02 | 6.93 | 0.09 |
北京 | 7.06 | 7.00 | 0.06 |
天津 | 7.23 | 7.13 | 0.10 |
山西 | 6.94 | 6.82 | 0.12 |
河北 | 7.04 | 6.94 | 0.10 |
内蒙古 | 6.82 | 6.78 | 0.04 |
华南 | 7.18 | 7.14 | 0.04 |
广西 | 7.14 | 7.05 | 0.09 |
广东 | 7.54 | 7.53 | 0.01 |
海南 | 6.85 | 6.85 | 0.00 |
东北 | 6.86 | 6.82 | 0.04 |
辽宁 | 6.85 | 6.85 | 0.00 |
黑龙江 | 6.85 | 6.81 | 0.04 |
吉林 | 6.87 | 6.81 | 0.06 |
西南 | 6.90 | 6.76 | 0.14 |
四川 | 6.99 | 6.71 | 0.28 |
贵州 | 6.91 | 6.81 | 0.10 |
云南 | 6.85 | 6.66 | 0.19 |
重庆 | 6.88 | 6.88 | 0.00 |
全国 | 6.95 | 6.86 | 0.09 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 广东省 | 7.54元 |
2 | 福建省 | 7.43元 |
3 | 上海市 | 7.40元 |
4 | 浙江省 | 7.38元 |
5 | 安徽省 | 7.25元 |
6 | 天津市 | 7.23元 |
7 | 山东省 | 7.14元 |
8 | 广西 | 7.14元 |
9 | 江西省 | 7.09元 |
10 | 北京市 | 7.06元 |
11 | 江苏省 | 7.05元 |
12 | 河北省 | 7.04元 |
13 | 湖南省 | 7.00元 |
14 | 四川省 | 6.99元 |
15 | 湖北省 | 6.94元 |
16 | 河南省 | 6.94元 |
17 | 山西省 | 6.94元 |
18 | 贵州省 | 6.91元 |
19 | 重庆市 | 6.88元 |
20 | 吉林省 | 6.87元 |
21 | 辽宁省 | 6.85元 |
22 | 海南省 | 6.85元 |
23 | 云南省 | 6.85元 |
24 | 黑龙江 | 6.85元 |
25 | 甘肃省 | 6.84元 |
26 | 内蒙古 | 6.82元 |
27 | 陕西省 | 6.79元 |
28 | 青海省 | 6.38元 |
29 | 新疆 | 6.35元 |