2023.9.5全国生猪价格涨跌表
2023年9月5日全国生猪价格均价16.83元/公斤。猪粮比5.54:1。
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省市 | 09-05 | 较昨日 | 较上月 |
---|---|---|---|
辽宁 | 16.21 | -0.24 | -1.02 |
黑龙江 | 15.94 | -0.4 | -1.08 |
吉林 | 16.13 | -0.57 | -0.95 |
北京 | 17.29 | -0.32 | 0.07 |
天津 | 16.81 | -0.38 | -0.41 |
山西 | 16.71 | -0.09 | -0.47 |
河北 | 16.64 | -0.27 | -0.59 |
内蒙古 | 16.12 | -0.22 | -0.08 |
新疆 | 16.20 | -0.32 | -0.07 |
陕西 | 17.02 | -0.07 | -0.03 |
甘肃 | 16.69 | 0.03 | -0.1 |
青海 | 16.72 | -0.32 | -0.46 |
宁夏 | 17.43 | -0.32 | 1.13 |
河南 | 16.69 | -0.42 | -0.2 |
湖南 | 16.95 | -0.43 | -0.3 |
湖北 | 16.74 | -0.26 | -0.32 |
江西 | 17.01 | -0.33 | -0.23 |
安徽 | 17.06 | -0.31 | -0.16 |
山东 | 17.00 | -0.18 | -0.29 |
浙江 | 17.78 | 0.12 | -0.05 |
福建 | 17.79 | -0.28 | -0.22 |
江苏 | 17.01 | -0.23 | -0.23 |
上海 | 17.59 | -0.04 | -0.22 |
广西 | 17.02 | -0.15 | -0.25 |
广东 | 17.49 | 0.01 | -0.51 |
海南 | 17.02 | 0.04 | 0.12 |
四川 | 16.73 | -0.27 | -0.33 |
贵州 | 16.40 | -0.08 | -0.42 |
云南 | 16.27 | -0.48 | -0.31 |
重庆 | 16.50 | -0.2 |
-0.56 |