2017年5月4日罗非鱼塘口收购价格
福建漳州地区罗非鱼塘口收购价格
报价地区 | 报价规格 | 本周塘头价 |
福建漳州芗城 | 1斤以上 | 4.3元/斤 |
福建漳州芗城 | 8两-1.5斤 | 5.3元/斤(红罗非鱼) |
福建漳州南靖 | 1斤以上 | 4.2元/斤 |
福建漳州南靖 | 1-1.7斤 | 5.2元/斤(红罗非鱼) |
福建漳州南靖 | 1.7斤以上 | 4.3元/斤(红罗非鱼) |
广东江门茂名佛山地区罗非鱼塘口收购价格
报价地区 | 6两-1斤收购价 | 1斤以上收购价 |
江门开平 | 3.2元/斤 | 4.2元/斤 |
江门鹤山 | 3.4元/斤 | 4.4元/斤 |
佛山高明 | 3.7元/斤 | 4.7元/斤 |
茂名高州 | 3.7元/斤 | 4.7元/斤 |
茂名化州同庆镇 | 3.7元/斤 | 4.7元/斤 |
茂名化州杨梅镇 | 3.75元/斤 | 4.75元/斤 |
云南个旧惊鸿普洱曲靖双版纳地区罗非鱼塘口收购价格
地区 | 报价规格 | 收购价 |
云南个旧 | 1-2斤 | 5.5元/斤 |
云南景洪 | 1斤以上 | 5元/斤 |
云南普洱 | 1斤以上 | 5元/斤 |
云南曲靖 | 1.2斤以上 | 5.5元/斤 |
云南西双版纳 | 1斤以上 | 4.5元/斤 |
广西南宁玉林钦州地区罗非鱼参考收购价格
报价地区 | 报价规格 | 本周收购价 |
广西玉林 | 6两-1斤走工厂 | 3.5元/斤 |
广西玉林 | 1斤以上走工厂 | 4.5元/斤 |
广西玉林 | 1.3斤以上走市场 | 5-5.5元/斤 |
广西钦州 | 1.3斤以上走市场 | 5.7元/斤 |
广西南宁 | 6两-1斤走工厂 | 3.6元/斤 |
广西南宁 | 1斤以上走工厂 | 4.6元/斤 |
广西南宁 | 1.2斤以上走市场 | 6元/斤 |
广西防城港 | 1.3斤以上走市场 | 5.7元/斤 |