2021年3月7日广东四川台湾泥鳅苗(泥鳅)价格
2021年泥鳅市场价格多少钱一斤?水产批发市场最新泥鳅价格多少钱?2021年3月7日广东江门、中山,四川眉山台湾泥鳅泥鳅苗塘口收购价格行情:
3月7日广东江门地区台湾泥鳅泥鳅苗塘口收购价格
报价规格 | 3月7日 |
3-4条成鳅 | 10元/斤 |
5-6条成鳅 | 9.8元/斤 |
7-8条成鳅 | 9.5元/斤 |
9-10条成鳅 | 9.2元/斤 |
11-12条成鳅 | 9.2元/斤 |
13-14条成鳅 | 9元/斤 |
15-20条成鳅 | 9元/斤 |
20-30条成鳅 | 9元/斤 |
30-40条成鳅 | 9元/斤 |
40-50条成鳅 | 8.8元/斤 |
60-70条成鳅 | 8.5元/斤 |
100条 | 9.5元/斤 |
200条 | 13元/斤 |
泥鳅水花 | 5元/万尾 |
400-500条鳅苗 | 2.8分/条 |
600-800条鳅苗 | 2.5分/条 |
1000条鳅苗 | 2.2分/条 |
1200条起鳅苗 | 1.8分/条 |
3月7日广东中山、四川成都眉山泥鳅参考收购价格
报价区域 | 规格 | 3月7日 |
广东中山 | 50条 | 7.9元/斤 |
广东中山 | 60条 | 7.9元/斤 |
四川眉山 | 30-80条 | 8元/斤 |
四川成都 | 30-80条 | 8.5元/斤 |