麸皮多少钱一斤?2018年8月17日麦麸价格行情 稳定为主局部大跌
2018年8月17日麸皮价格较上周相比大幅回落,局部地区已经跌皮0.65元/斤,主要是供应量增加,且天气较热,不利于麸皮的保管。
图表:2018年8月17日中国市场麸皮价格统计(单位:元/吨)
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 |
华北 | 沧州市 | 混合麸 | 1,480 | 1,480 | 0.00 |
秦皇岛 | 大麸 | 1,560 | 1,560 | 0.00 | |
邢台市 | 混合麸 | 1,320 | 1,320 | 0.00 | |
廊坊市 | 大麸 | 1,560 | 1,560 | 0.00 | |
衡水市 | 混合麸 | 1,380 | 1,380 | 0.00 | |
邯郸市 | 中等 | 1,460 | 1,500 | -40.00 | |
中等 | 1,440 | 1,440 | 0.00 | ||
景县 | 中等 | 1,520 | 1,520 | 0.00 | |
辛集市 | 大麸 | 1,500 | 1,500 | 0.00 | |
藁城市 | 混合麸 | 1,400 | 1,440 | -40.00 | |
晋城市 | 中等 | 1,420 | 1,420 | 0.00 | |
华东 | 阜阳市 | 混合麸 | 1,560 | 1,560 | 0.00 |
亳州市 | 大麸 | 1,480 | 1,480 | 0.00 | |
宿州市 | 混合麸 | 1,600 | 1,600 | 0.00 | |
淮南市 | 中等 | 1,420 | 1,420 | 0.00 | |
蚌埠市 | 混合麸 | 1,640 | 1,640 | 0.00 | |
淮北市 | 大麸 | 1,400 | 1,400 | 0.00 | |
滁州市 | 大麸 | 1,560 | 1,560 | 0.00 | |
淮安市 | 混合麸 | 1,440 | 1,440 | 0.00 | |
徐州市 | 混合麸 | 1,460 | 1,460 | 0.00 | |
连云港 | 混合麸 | 1,460 | 1,460 | 0.00 | |
盐城市 | 混合麸 | 1,440 | 1,440 | 0.00 | |
泰兴市 | 中等 | 1,480 | 1,480 | 0.00 | |
德州市 | 混合麸 | 1,400 | 1,400 | 0.00 | |
大麸 | 1,420 | 1,440 | -20.00 | ||
济宁市 | 混合麸 | 1,400 | 1,400 | 0.00 | |
混合麸 | 1,560 | 1,560 | 0.00 | ||
临沂市 | 混合麸 | 1,500 | 1,500 | 0.00 | |
中等 | 1,500 | 1,500 | 0.00 | ||
济南市 | 混合麸 | 1,440 | 1,440 | 0.00 | |
烟台港 | 中等 | 1,560 | 1,560 | 0.00 | |
聊城市 | 混合麸 | 1,540 | 1,540 | 0.00 | |
东营市 | 混合麸 | 1,460 | 1,460 | 0.00 | |
潍坊市 | 中等 | 1,500 | 1,500 | 0.00 | |
菏泽市 | 中等 | 1,440 | 1,440 | 0.00 | |
华中 | 郑州市 | 大麸 | 1,500 | 1,500 | 0.00 |
焦作市 | 大麸 | 1,460 | 1,460 | 0.00 | |
安阳市 | 中等 | 1,550 | 1,550 | 0.00 | |
新乡市 | 大麸 | 1,460 | 1,460 | 0.00 | |
南阳市 | 大麸 | 1,470 | 1,470 | 0.00 | |
周口市 | 大麸 | 1,540 | 1,540 | 0.00 | |
鹤壁市 | 混合麸 | 1,560 | 1,560 | 0.00 | |
信阳市 | 混合麸 | 1,400 | 1,400 | 0.00 | |
平顶山 | 混合麸 | 1,540 | 1,540 | 0.00 | |
商丘市 | 大麸 | 1,400 | 1,400 | 0.00 | |
濮阳市 | 混合麸 | 1,420 | 1,420 | 0.00 | |
华南 | 东莞市 | 中等 | 1,640 | 1,640 | 0.00 |
西北 | 咸阳市 | 大麸 | 1,600 | 1,600 | 0.00 |
数据来源于中国饲料行业信息网慧通数据研究部。 |