今日粮价查询:2022年6月27日全国小麦价格涨跌表
现在小麦收购价格多少钱一斤?2022年6月27日全国小麦主产区主要加工企业今日小麦收购价格行情报价涨跌表:
遂平克明面粉1.545元/斤,下调5厘
遂平五得利1.555元/斤,下调5厘
延津克明面粉1.56元/斤,下调4厘
思丰原粮部1.585元/斤,上调1厘
志情面业普麦大小车统一调为1.575元/斤,落5厘
柏乡五得利1.57元/斤,下调1分
深州五得利1.559元/斤,下调5厘
邯郸五得利1.553元/斤,下调6厘
南和金沙河1.56元/斤,下调5厘
沙河金沙河1.56元/斤,下调5厘
东明五得利1.565元/斤,下调5厘
德州益海嘉里1.56元/斤,下调5厘
发达潍坊1.56元/斤,下调5厘
天邦面业1.575元/斤,下调5厘
山东宇东1.56元/斤,下调5厘
山东临沂五得利1.55元/斤,落5厘
鲁花面业6月27日起,普麦暂停收购,优质小麦“新麦26”正常收购
抖音搜索田园情,关注,每天浏览最新粮食价格
省区/企业 | 6月27日 | 6月26日 | 涨跌 分 | |
河南 | 周口五得利 | 1.555 | 1.555 | 0.0 |
商丘五得利 | 1.565 | 1.565 | 0.0 | |
新乡五得利 | 1.580 | 1.580 | 0.0 | |
遂平克明面粉 | 1.545 | 1.550 | -0.5 | |
遂平五得利 | 1.555 | 1.560 | -0.5 | |
延津克明面粉 | 1.560 | 1.564 | -0.4 | |
思丰原粮部 | 1.585 | 1.584 | 0.1 | |
河北 | 柏乡五得利 | 1.570 | 1.580 | -1.0 |
深州五得利 | 1.559 | 1.564 | -0.5 | |
今麦郎 | 1.565 | 1.565 | 0.0 | |
华龙农庄 | 1.550 | 1.550 | 0.0 | |
大名五得利 | 1.565 | 1.565 | 0.0 | |
邯郸五得利 | 1.553 | 1.559 | -0.6 | |
雄县五得利 | 1.565 | 1.565 | 0.0 | |
南和金沙河 | 1.560 | 1.565 | -0.5 | |
沙河金沙河 | 1.560 | 1.565 | -0.5 | |
山东 | 禹城五得利 | 1.560 | 1.560 | 0.0 |
东明五得利 | 1.565 | 1.570 | -0.5 | |
青岛金喜燕 | 1.580 | 1.580 | 0.0 | |
潍坊香野面粉 | 1.590 | 1.590 | 0.0 | |
发达集团东区 | 1.540 | 1.540 | 0.0 | |
发达集团西区 | 1.540 | 1.540 | 0.0 | |
德州益海嘉里 | 1.560 | 1.565 | -0.5 | |
发达潍坊 | 1.560 | 1.565 | -0.5 | |
菏泽华瑞 | 1.565 | 1.565 | 0.0 | |
天邦面业 | 1.575 | 1.580 | -0.5 | |
山东宇东 | 1.560 | 1.565 | -0.5 | |
华统面业 | 1.555 | 1.555 | 0.0 | |
江苏 | 宿迁五得利 | 1.545 | 1.545 | 0.0 |
华升面粉 | 1.570 | 1.570 | 0.0 | |
安徽 | 安徽金沙河 | 1.530 | 1.530 | 0.0 |
亳州五得利 | 1.550 | 1.550 | 0.0 | |
陕西 | 咸阳金沙河 | 1.580 | 1.580 | 0.0 |
咸阳五得利 | 1.600 | 1.600 | 0.0 |

下一篇:没有了