2016年8月7日今日三七价格行情
今日三七多少钱一斤?2016年8月7日药材市场三七价格行情汇总表(元/公斤):
品名规格 | 全国均价 | 安国药市 | 亳州药市 | 玉林药市 | 成都药市 | 报价日期 |
剪口春七 | 211.67 | 200 | 210 | 230 | 08-07 | |
无数头春七 | 125.5 | 120-125 | 115 | 130 | 130 | 08-07 |
120头春七 | 153.5 | 160-165 | 155 | 150 | 140 | 08-07 |
80头春七 | 181 | 190-200 | 190 | 180 | 190 | 08-07 |
60头春七 | 211 | 210 | 215 | 210 | 220 | 08-07 |
40头春七 | 269.5 | 260 | 270 | 270 | 280 | 08-07 |
20头春七 | 546 | 530 | 550 | 550 | 540 |
08-07 |