2022年3月30日药材市场最新三七价格
今日三七多少钱一斤?药材市场最新三七价格多少钱?2022年3月30日药材市场三七价格及行情走势(元/公斤):
安徽亳州药材市场三七价格行情及价格走势:
规格 | 产地 | 价格(元/kg) | 走势 |
---|---|---|---|
须 | 云南 | 50.00 | 稳 |
剪口 | 云南 | 200.00 | 稳 |
筋条 | 云南 | 95.00 | 稳 |
20头 | 云南 | 245.00 | 稳 |
60头 | 云南 | 135.00 | 稳 |
80头 | 云南 | 130.00 | 稳 |
叶 | 云南 | 10.00 | 稳 |
无数头 | 云南 | 110.00 | 稳 |
120头 | 云南 | 120.00 | 稳 |
40头 | 云南 | 145.00 | 稳 |
河北安国药材市场三七价格行情及价格走势:
规格 | 产地 | 价格(元/kg) | 走势 |
---|---|---|---|
须 | 云南 | 50.00 | 稳 |
筋条 | 云南 | 95.00 | 稳 |
剪口 | 云南 | 200.00 | 稳 |
20头 | 云南 | 245.00 | 少 |
40头 | 云南 | 155.00 | 稳 |
60头 | 云南 | 135.00 | 稳 |
80头 | 云南 | 130.00 | 稳 |
120头 | 云南 | 128.00 | 稳 |
无数头 | 云南 | 110.00 | 稳 |
叶 | 云南 | 10.00 | 少 |
四川成都药材市场三七价格行情及价格走势:
规格 | 产地 | 价格(元/kg) | 走势 |
---|---|---|---|
60头 | 云南 | 140.00 | 稳 |
筋条 | 云南 | 100.00 | 稳 |
无数头 | 云南 | 125.00 | 稳 |
40头 | 云南 | 155.00 | 稳 |
20头 | 云南 | 245.00 | 稳 |
120头 | 云南 | 128.00 | 稳 |
80头 | 云南 | 130.00 | 稳 |
广西玉林药材市场三七价格行情及价格走势:
规格 | 产地 | 价格(元/kg) | 走势 |
---|---|---|---|
60头 | 云南 | 150.00 | 稳 |
20头 | 云南 | 265.00 | 稳 |
40头 | 云南 | 165.00 | 稳 |
120头 | 云南 | 130.00 | 稳 |
无数头 | 云南 | 120.00 | 稳 |
80头 | 云南 | 140.00 | 稳 |
剪口 | 云南 | 190.00 | 稳 |
须 | 云南 | 60.00 | 稳 |