快捷搜索:  as  xxx  鹌鹑  养狗    小龙虾  土豆  鸭蛋

今日玉米价格:2022.10.24全国玉米价格表

2022年10月24日全国玉米价格行情涨跌表:全国均价2915元/吨,较昨日下跌4元/吨。贵州玉米价格最高3200元/吨,新疆玉米价格最低2450元/吨
玉米价格
区域 省 市 10月24日 10月23日 较昨日 较上周
华东 安徽省 2955 2957 -2 44
山东省 2878 2862 16 39
浙江省 3109 3130 -21 -69
江西省 3065 2990 75 85
福建省 2986 3015 -29 -50
江苏省 2823 2877 -54 -90
上海市 2600 2600 0 0
西北 新疆 2450 2450 0 -83
陕西省 2843 2915 -72 -120
甘肃省 2791 2785 6 -35
青海省 2561 2577 -16 101
宁夏 2988 3017 -29 52
华中 河南省 2934 2895 39 20
湖南省 3078 3032 46 43
湖北省 3042 3031 11 -32
华北 北京市 2840 2960 -120 90
天津市 2896 2843 53 140
山西省 2925 2925 0 22
河北省 2893 2884 9 14
内蒙古 2600 2600 0 0
华南 广 西 2775 2863 -88 -135
广东省 2898 3047 -149 18
海南省 3100 3170 -70 121
东北 辽宁省 2864 2889 -25 -46
黑龙江 2723 2721 2 -22
吉林省 2816 2824 -8 17
西南 四川省 3069 3016 53 88
贵州省 3200 3200 0 0
云南省 3158 3172 -14 41
重庆市 2975 2947 28 -52
(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入)
玉米价格