今日玉米价格:2023.8.20全国玉米价格表
2023年8月20日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2954元/吨,较昨日涨1元/吨。
区域 | 省 市 | 08-20 | 08-19 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2968 | 2967 | 1 |
山东省 | 2925 | 2925 | 0 | |
浙江省 | 3008 | 3007 | 1 | |
江西省 | 2950 | 2950 | 0 | |
福建省 | 3029 | 3029 | 0 | |
江苏省 | 2953 | 2953 | 0 | |
上海市 | 3169 | 3169 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2823 | 2821 | 2 |
陕西省 | 3000 | 3000 | 0 | |
甘肃省 | 2877 | 2875 | 2 | |
青海省 | 2678 | 2637 | 41 | |
宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | |
华中 | 河南省 | 2920 | 2920 | 0 |
湖南省 | 3010 | 3010 | 0 | |
湖北省 | 3020 | 3020 | 0 | |
华北 | 北京市 | 2963 | 2963 | 0 |
天津市 | 2897 | 2888 | 9 | |
山西省 | 2885 | 2884 | 1 | |
河北省 | 2930 | 2929 | 1 | |
内蒙古 | 2869 | 2869 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2946 | 2946 | 0 |
广东省 | 2984 | 2984 | 0 | |
海南省 | 3050 | 3050 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2895 | 2894 | 1 |
黑龙江 | 2843 | 2843 | 0 | |
吉林省 | 2860 | 2860 | 0 | |
西南 | 四川省 | 3056 | 3056 | 0 |
贵州省 | 2986 | 2986 | 0 | |
云南省 | 3074 | 3074 | 0 | |
重庆市 | 2984 | 2984 | 0 |
下一篇:没有了